去年,宁波市进出口额突破9000亿元大关,宁波外贸这艘“巨轮”前进得愈发稳健有力。
在宁波市商务局昨日发布的2019年度外贸出口200强榜单中,公司坚实奋进,宁波萌恒位列第12名!
序号 | 企业名称 | 出口额 | 地区 |
1 | 中基宁波集团股份有限公司 | 1130411 | 鄞州 |
宁波中基惠通集团股份有限公司 | 780639 | ||
宁波中基人和国际贸易有限公司 | 139242 | ||
宁波中基进出口有限公司 | 68464 | ||
宁波雅戈尔国际贸易运输有限公司 | 211409 | ||
2 | 东方日升新能源股份有限公司 | 943471 | 宁海 |
3 | 奥克斯集团有限公司 | 849597 | 鄞州 |
宁波奥克斯进出口有限公司 | 742281 | ||
宁波奥克斯电气股份有限公司 | 61901 | ||
4 | 宁波海田控股集团有限公司 | 837308 | 鄞州 |
宁波大洲进出口有限公司 | 60117 | ||
宁波世贸通国际贸易有限公司 | 560243 | ||
5 | 宁波申洲针织有限公司 | 836600 | 北仑 |
宁波大千进出口有限公司 | 95358 | ||
6 | 万华化学(宁波)有限公司 | 731067 | 大榭 |
万华化学(宁波)能源贸易有限公司 | 715033 | ||
7 | 舜宇集团有限公司 | 645020 | 余姚 |
宁波舜宇光电信息有限公司 | 218604 | ||
宁波舜宇车载光学技术有限公司 | 169792 | ||
浙江舜宇光学有限公司 | 228965 | ||
8 | 宁波一达通外贸服务有限公司 | 439178 | 鄞州 |
9 | 远大物产集团有限公司 | 352714 | 大榭 |
浙江新景进出口有限公司 | 347868 | ||
10 | 群创关系企业 | 346042 | 保税区 |
宁波群志光电有限公司 | 266585 | ||
宁波群辉光电有限公司 | 79457 | ||
11 | 狮丹努集团股份有限公司 | 343080 | 海曙 |
宁波东方宏业进出口有限公司 | 74168 | ||
宁波狮丹努进出口有限公司 | 244101 | ||
12 | 宁波萌恒新天地贸易有限公司 | 336000 | 镇海 |
宁波萌恒新世纪进出口有限公司 | 297132 | ||
宁波萌恒工贸有限公司 | 169732 | ||
宁波萌恒进出口有限公司 | 76373 | ||
宁波萌恒世达进出口有限公司 | 49341 | ||
宁波萌恒海外国际贸易有限公司 | 38868 | ||
13 | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | 326451 | 北仑 |
14 | 宁波中瑞进出口有限公司 | 322841 | 象山 |
宁波富瑞外贸服务有限公司 | 39193 | ||
15 | 斐戈集团股份有限公司 | 294593 | 鄞州 |
宁波华艺服饰有限公司 | 61078 | ||
浙江华艺供应链管理有限公司 | 44028 | ||
宁波华艺进出口有限公司 | 218734 | ||
16 | 三星重工业(宁波)有限公司 | 283901 | 北仑 |
17 | 宁波凯越国际贸易有限公司 | 282820 | 北仑 |
宁波陆尊国际贸易有限公司 | 72333 | ||
18 | 宁波技嘉科技有限公司 | 279227 | 保税区 |
19 | 中宁化集团有限公司 | 264135 | 海曙 |
宁波诺柏医药有限公司 | 78653 | ||
宁波三益生物科技有限公司 | 92832 | ||
浙江艾科国际贸易有限公司 | 41857 | ||
20 | 宁波市慈溪进出口控股有限公司 | 239218 | 慈溪 |
宁波恒良国际经贸合作有限公司 | 80323 | ||
21 | 宁波凤凰亚虎商业集团有限公司 | 234988 | 江北 |
宁波亚虎进出口有限公司 | 234122 | ||
22 | 宁波保税区海天贸易有限公司 | 231514 | 保税区 |
23 | 宁波宁电进出口有限公司 | 228578 | 鄞州 |
宁波宁电国际贸易有限公司 | 75423 | ||
宁波宁电南方国际贸易有限公司 | 76090 | ||
24 | 宁波美博进出口有限公司 | 225426 | 北仑 |
宁波美联外贸服务有限公司 | 96195 | ||
25 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 217343 | 江北 |
宁波金田铜管有限公司 | 132746 | ||
26 | 维科控股集团股份有限公司 | 216851 | 海曙 |
宁波维科联合贸易集团有限公司 | 201977 | ||
宁波维科工贸有限公司 | 146816 | ||
宁波敦煌进出口有限公司 | 41926 | ||
27 | 宁波联合集团进出口股份有限公司 | 214647 | 北仑 |
28 | 宁波中华纸业有限公司 | 185156 | 北仑 |
29 | 卓力电器集团有限公司 | 183708 | 慈溪 |
30 | 宁波凯波集团有限公司 | 178026 | 慈溪 |
31 | 韩电集团有限公司 | 177213 | 慈溪 |
宁波韩电电器有限公司 | 102073 | ||
32 | 宁波宁兴控股股份有限公司 | 173320 | 海曙 |
宁波宁兴贸易集团有限公司 | 94854 | ||
宁波宁兴国贸实业有限公司 | 42394 | ||
33 | 爱柯迪股份有限公司 | 172890 | 江北 |
34 | 博威集团有限公司 | 165431 | 鄞州 |
宁波康奈特国际贸易有限公司 | 70946 | ||
35 | 宁波中集物流装备有限公司 | 138164 | 保税区 |
36 | 宁波博闻进出口有限公司 | 136437 | 海曙 |
37 | 宁波市嘉乐电器有限公司 | 134094 | 杭州湾 |
38 | 宁波华孚进出口有限公司 | 132947 | 鄞州 |
39 | 广博集团股份有限公司 | 125326 | 海曙 |
宁波甬泰平进出口有限公司 | 81816 | ||
宁波广博进出口有限公司 | 39695 | ||
40 | 诺力昂化学品(宁波)有限公司 | 125208 | 镇海 |
41 | 浙江力玄运动科技股份有限公司 | 123941 | 慈溪 |
42 | 宁波凯信服饰股份有限公司 | 123109 | 鄞州 |
43 | 宁波渠成集团有限公司 | 117864 | 鄞州 |
宁波渠成进出口有限公司 | 70281 | ||
44 | 宁波德昌电机股份有限公司 | 116164 | 余姚 |
45 | 宁波森语国际贸易有限公司 | 107097 | 象山 |
46 | 浙江月立电器有限公司 | 104705 | 慈溪 |
47 | 宁波富佳实业股份有限公司 | 102689 | 余姚 |
48 | 宁波市豪雅进出口集团有限公司 | 101270 | 保税区 |
49 | 寰宇东方国际集装箱(宁波)有限公司 | 100832 | 鄞州 |
50 | 宁波得力进出口有限公司 | 100426 | 宁海 |
51 | 利时集团股份有限公司 | 98763 | 鄞州 |
宁波利时进出口有限公司 | 98760 | ||
52 | 宁波拓普机电进出口有限公司 | 98747 | 北仑 |
53 | 慈兴集团有限公司 | 95561 | 慈溪 |
宁波慈兴进出口有限公司 | 89052 | ||
54 | 宁波中蔺对外贸易有限公司 | 92953 | 鄞州 |
55 | 宁波凯耀电器制造有限公司 | 92704 | 北仑 |
56 | 宁波喜尔美厨房用品有限公司 | 91462 | 慈溪 |
57 | 宁波麦博韦尔移动电话有限公司 | 90983 | 奉化 |
58 | 宁波新华昌运输设备有限公司 | 90683 | 北仑 |
59 | 宁波家联科技股份有限公司 | 90272 | 镇海 |
60 | 宁波双鹿控股集团有限公司 | 89039 | 海曙 |
宁波市电池电器进出口有限公司 | 89039 | ||
61 | 宏一集团有限公司 | 88072 | 慈溪 |
宁波宏一电子科技有限公司 | 72407 | ||
62 | 宁波吉盛电器有限公司 | 85987 | 慈溪 |
63 | 浙江野马电池股份有限公司 | 85004 | 镇海 |
64 | 浙江中力联众进出口有限公司 | 85002 | 高新区 |
65 | 宁波创源文化发展股份有限公司 | 83697 | 北仑 |
66 | 宁波环驰进出口有限公司 | 83601 | 慈溪 |
67 | 宁波博菱电器股份有限公司 | 83411 | 北仑 |
68 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 | 82694 | 余姚 |
69 | 宁波旭升汽车技术股份有限公司 | 82470 | 北仑 |
70 | 宁波金鼎紧固件有限公司 | 80998 | 镇海 |
71 | 宁波新乐电器有限公司 | 80822 | 奉化 |
72 | 宁波前程家居股份有限公司 | 80064 | 北仑 |
73 | 宁波普瑞均胜汽车电子有限公司 | 79892 | 高新区 |
74 | 宁波亿泰控股集团股份有限公司 | 79763 | 北仑 |
75 | 中国宁波国际合作有限责任公司 | 79002 | 北仑 |
76 | 宁波润捷供应链管理有限公司 | 77337 | 保税区 |
77 | 宁波杜亚机电技术有限公司 | 77323 | 镇海 |
78 | 基伟休闲用品有限公司 | 76948 | 余姚 |
79 | 宁波美诺华药业股份有限公司 | 76388 | 高新区 |
80 | 宁波锦浪新能源科技股份有限公司 | 76136 | 象山 |
81 | 宁波优耐特进出口有限公司 | 76102 | 保税区 |
82 | 宁波辰佳电器有限公司 | 75689 | 杭州湾 |
83 | 贝发集团股份有限公司 | 75499 | 北仑 |
84 | 华翔集团股份有限公司 | 74596 | 象山 |
85 | 遨森电子商务股份有限公司 | 74315 | 镇海 |
86 | 宁波泰茂车业有限公司 | 73941 | 杭州湾 |
87 | 宁波焱熠贸易有限公司 | 73857 | 鄞州 |
88 | 中银(宁波)电池有限公司 | 73825 | 高新区 |
89 | 新海科技集团有限公司 | 72382 | 慈溪 |
宁波新海国际贸易有限公司 | 52385 | ||
90 | 浙江吉利汽车国际贸易有限公司 | 71661 | 北仑 |
91 | 宁波比依电器有限公司 | 70528 | 余姚 |
92 | 宁波致和对外贸易有限公司 | 69973 | 鄞州 |
93 | 台塑关系企业 | 69050 | 北仑 |
台塑工业(宁波)有限公司 | 64983 | ||
94 | 宁波峰亚进出口有限公司 | 68732 | 宁海 |
95 | 余姚市华伦进出口有限公司 | 68691 | 余姚 |
96 | 宁波合羽国际贸易有限公司 | 68499 | 鄞州 |
97 | 宁波华茂国际贸易有限公司 | 67864 | 鄞州 |
98 | 宁波长隆进出口有限公司 | 67812 | 奉化 |
99 | 宁波怡人玩具有限公司 | 67656 | 北仑 |
100 | 宁波环球广电科技有限公司 | 65843 | 海曙 |
101 | 余姚市环球经贸技术合作有限公司 | 65842 | 余姚 |
102 | 宁波如意股份有限公司 | 65656 | 宁海 |
103 | 宁波万航实业有限公司 | 65499 | 北仑 |
104 | 华裕电器集团有限公司 | 65369 | 慈溪 |
105 | 宁波百盈国际贸易有限公司 | 65280 | 保税区 |
106 | 浙江正庄实业有限公司 | 64328 | 余姚 |
107 | 宁波兆生文具有限公司 | 63533 | 高新区 |
108 | 宁波德伟州立进出口有限公司 | 62782 | 海曙 |
109 | 浙江布利杰集团有限公司 | 60481 | 海曙 |
110 | 宁波惠康国际工业有限公司 | 60174 | 杭州湾 |
111 | 宁波华成阀门有限公司 | 59387 | 宁海 |
112 | 宁波宝新不锈钢有限公司 | 59042 | 北仑 |
113 | 宁波中澳乐蕴进出口有限公司 | 58575 | 江北 |
114 | 宁波优胜国际贸易有限公司 | 57926 | 北仑 |
115 | 宁波汉浦工具有限公司 | 57754 | 鄞州 |
116 | 宁波市群安进出口有限公司 | 57722 | 余姚 |
117 | 宁波天路进出口有限公司 | 57238 | 海曙 |
118 | 中机宁波贸易有限公司 | 57096 | 北仑 |
119 | 慈溪徐龙进出口有限公司 | 56324 | 慈溪 |
120 | 宁波先锋电器制造有限公司 | 55981 | 慈溪 |
121 | 浙江巨鹰集团股份有限公司 | 55332 | 象山 |
122 | 宁波龙利钜能新材料有限公司 | 55326 | 北仑 |
123 | 浙江锐泰悬挂系统科技有限公司 | 54498 | 奉化 |
124 | 宁波翔欣家居用品进出口有限责任公司 | 53826 | 江北 |
125 | 宁波思逸倍欣进出口有限公司 | 53799 | 北仑 |
126 | 宁波通润五矿机械进出口有限公司 | 53693 | 海曙 |
127 | 慈溪市悦达电子科技有限公司 | 53690 | 慈溪 |
128 | 宁波金茂进出口有限公司 | 53527 | 海曙 |
129 | 沃茨(宁波)国际物流有限公司 | 53268 | 保税区 |
130 | 宁波捷美进出口有限公司 | 53254 | 保税区 |
131 | 华尔推剪(宁波)有限公司 | 53210 | 奉化 |
132 | 宁波锦灏进出口有限公司 | 53199 | 鄞州 |
133 | 宁波三环磁声工贸有限公司 | 53075 | 保税区 |
134 | 宁波跃野进出口有限公司 | 52786 | 海曙 |
135 | 台晶(宁波)电子有限公司 | 52722 | 北仑 |
136 | 宁波好伙伴电器有限公司 | 52575 | 余姚 |
137 | 宁波捷力克化工有限公司 | 52487 | 海曙 |
138 | 宁波韩顶国际物流有限公司 | 52238 | 保税区 |
139 | 康赛妮集团有限公司 | 51169 | 江北 |
140 | 宁波丰盛食品有限公司 | 50183 | 保税区 |
141 | 宁波阿尔卑斯电子有限公司 | 50085 | 镇海 |
142 | 中国电子进出口宁波有限公司 | 49482 | 鄞州 |
143 | 宁波旭日对外贸易有限公司 | 49303 | 鄞州 |
144 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 | 49210 | 鄞州 |
145 | 宁波经济技术开发区汇星贸易有限公司 | 49095 | 北仑 |
146 | 宁波王龙科技股份有限公司 | 48802 | 余姚 |
147 | 慈溪摩尔顿国际贸易有限公司 | 48688 | 慈溪 |
148 | 宁波澳新进出口有限公司 | 48661 | 鄞州 |
149 | 优力(宁波)供应链管理有限公司 | 48472 | 梅山 |
150 | 百隆东方股份有限公司 | 48257 | 镇海 |
151 | 宁波海凯国际贸易有限公司 | 47998 | 江北 |
152 | 宁波天旗科技有限公司 | 47996 | 北仑 |
153 | 宁波市童甬贸易有限公司 | 47509 | 鄞州 |
154 | 宁波新禾控股集团有限公司 | 47456 | 鄞州 |
155 | 宁波浪木电器有限公司 | 47024 | 慈溪 |
156 | 宁波辰优进出口有限公司 | 47019 | 北仑 |
157 | 宁波镇华健身器材有限公司 | 46929 | 北仑 |
158 | 宁波爱佳电器有限公司 | 46841 | 慈溪 |
159 | 宁波兄弟服饰有限公司 | 46816 | 象山 |
160 | 宁波万汇休闲用品有限公司 | 46713 | 鄞州 |
161 | 宁波唯尔电器有限公司 | 46620 | 余姚 |
162 | 宁波威霖住宅设施有限公司 | 45338 | 象山 |
163 | 宁波大发化纤有限公司 | 44975 | 杭州湾 |
164 | 宁波市奉化菲虹进出口有限公司 | 44975 | 奉化 |
165 | 君禾泵业股份有限公司 | 44767 | 海曙 |
166 | 宁波丰田纺织汽车部件有限公司 | 44702 | 保税区 |
167 | 宁波埃丽塔国际贸易有限公司 | 44529 | 鄞州 |
168 | 宁波特艾科机械制造有限公司 | 44454 | 镇海 |
169 | 宁波英利贸易有限公司 | 44394 | 鄞州 |
170 | 宁波青韵贸易有限公司 | 43551 | 镇海 |
171 | 宁波旷世智源工艺设计有限公司 | 43210 | 海曙 |
172 | 宁波江丰电子材料股份有限公司 | 42884 | 余姚 |
173 | 赛尔富电子有限公司 | 42832 | 高新区 |
174 | 浙江三禾厨具有限公司 | 42818 | 慈溪 |
175 | 宁波韵升磁体元件技术有限公司 | 42808 | 北仑 |
176 | 浙江佳明天和缘光伏科技有限公司 | 42449 | 杭州湾 |
177 | 宁波保税区联成国际贸易有限公司 | 42423 | 保税区 |
178 | 宁波晶圆贸易有限公司 | 42294 | 余姚 |
179 | 中航国际钢铁贸易有限公司 | 41959 | 大榭 |
180 | 余姚市富达电子有限公司 | 41790 | 余姚 |
181 | 宁波果希豪贸易有限公司 | 41048 | 江北 |
182 | 宁波中包进出口有限公司 | 40968 | 海曙 |
183 | 宁波多唯多国际贸易有限公司 | 40500 | 海曙 |
184 | 宁波广新纳米材料有限公司 | 39822 | 海曙 |
185 | 宁波梅山保税港区四海物流有限公司 | 39814 | 梅山 |
186 | 宁波耀泰电器有限公司 | 39449 | 余姚 |
187 | 宁波旭力金属制品有限公司 | 39437 | 鄞州 |
188 | 宁波法逊派客进出口有限公司 | 39201 | 鄞州 |
189 | 慈溪宏一电子有限公司 | 39017 | 慈溪 |
190 | 宁波其远进出口有限公司 | 38710 | 鄞州 |
191 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 | 38658 | 象山 |
192 | 宁波东方威尔进出口有限公司 | 38657 | 海曙 |
193 | 浙江华朔科技股份有限公司 | 38576 | 北仑 |
194 | 宁波万时集团有限公司 | 38549 | 鄞州 |
195 | 宁波梅山保税港区芮涛汇峰进出口有限公司 | 38478 | 梅山 |
196 | 宁波市纺织品进出口有限公司 | 38188 | 海曙 |
197 | 宁波韦特利国际贸易有限公司 | 37876 | 鄞州 |
198 | 浙江中拉物流有限公司 | 37751 | 梅山 |
199 | 宁波喜时达进出口有限公司 | 37611 | 鄞州 |
200 | 浙江中金铝业有限公司 | 37432 | 慈溪 |
合计 | 23657047 | ||
占全市出口比重% | 39.6 |
注:1.以上排名按集团公司(包括下属绝对控股公司)2019年出口额大小排序。
2.集团公司中出口额未入围200家标准的下属绝对控股公司未列入表中。
3.2019年,全市有出口实绩企业19010家,比上年增加1009家。
宁波市商务局发布