2019上半年宁波外贸逆势上扬,出口额2778.8亿元,增长8.0%,领先全国全省!宁波萌恒也通过上半年不懈的努力和自身的不断强大获得了优异的出口成绩!
以下是宁波市2019上半年出口前200家企业榜,宁波萌恒荣列第10名!
萌恒的增长来自于不断的创新与市场开拓,持续加强自身竞争力的建设。希望下半年,萌恒能再接再厉,迎风而上,再创佳绩!
2019上半年出口前200家企业出口情况
金额单位:万元
序号 | 企业名称 | 出口额 | 地区 |
1 | 奥克斯集团有限公司 | 554858 | 鄞州 |
宁波奥克斯进出口有限公司 | 497111 | ||
宁波奥克斯电气股份有限公司 | 36498 | ||
2 | 中基宁波集团股份有限公司 | 517509 | 鄞州 |
宁波中基惠通集团股份有限公司 | 367029 | ||
宁波中基人和国际贸易有限公司 | 65017 | ||
宁波中基进出口有限公司 | 34291 | ||
宁波雅戈尔国际贸易运输有限公司 | 92871 | ||
3 | 东方日升新能源股份有限公司 | 414283 | 宁海 |
4 | 宁波海田控股集团有限公司 | 395324 | 鄞州 |
宁波大洲进出口有限公司 | 30023 | ||
宁波世贸通国际贸易有限公司 | 254356 | ||
5 | 宁波申洲针织有限公司 | 389298 | 北仑 |
宁波大千进出口有限公司 | 38860 | ||
6 | 万华化学(宁波)有限公司 | 380559 | 大榭 |
万华化学(宁波)能源贸易有限公司 | 377645 | ||
7 | 舜宇集团有限公司 | 299189 | 余姚 |
宁波舜宇光电信息有限公司 | 98469 | ||
宁波舜宇车载光学技术有限公司 | 77080 | ||
浙江舜宇光学有限公司 | 110104 | ||
8 | 宁波一达通外贸服务有限公司 | 201412 | 鄞州 |
9 | 远大物产集团有限公司 | 167067 | 大榭 |
浙江新景进出口有限公司 | 163440 | ||
10 | 宁波萌恒新天地贸易有限公司 | 166060 | 镇海 |
宁波萌恒新世纪进出口有限公司 | 146325 | ||
宁波萌恒工贸有限公司 | 81262 | ||
宁波萌恒进出口有限公司 | 39244 | ||
宁波萌恒世达进出口有限公司 | 25360 | ||
宁波萌恒海外国际贸易有限公司 | 19735 | ||
11 | 群创关系企业 | 157079 | 保税区 |
宁波群志光电有限公司 | 116593 | ||
宁波群辉光电有限公司 | 40487 | ||
12 | 宁波中瑞进出口有限公司 | 156067 | 象山 |
13 | 狮丹努集团股份有限公司 | 154620 | 海曙 |
宁波东方宏业进出口有限公司 | 36371 | ||
宁波狮丹努进出口有限公司 | 106836 | ||
14 | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | 152836 | 北仑 |
15 | 斐戈集团股份有限公司 | 141549 | 鄞州 |
宁波华艺服饰有限公司 | 30169 | ||
浙江华艺供应链管理有限公司 | 20380 | ||
宁波华艺进出口有限公司 | 105384 | ||
16 | 宁波技嘉科技有限公司 | 132251 | 保税区 |
17 | 三星重工业(宁波)有限公司 | 127849 | 北仑 |
18 | 宁波凯越国际贸易有限公司 | 127831 | 北仑 |
宁波陆尊国际贸易有限公司 | 21640 | ||
19 | 中宁化集团有限公司 | 118664 | 海曙 |
宁波诺柏医药有限公司 | 42272 | ||
宁波三益生物科技有限公司 | 44652 | ||
20 | 宁波保税区海天贸易有限公司 | 111382 | 保税区 |
21 | 宁波宁电进出口有限公司 | 109810 | 鄞州 |
宁波宁电国际贸易有限公司 | 34236 | ||
宁波宁电南方国际贸易有限公司 | 36166 | ||
22 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 108051 | 江北 |
宁波金田铜管有限公司 | 67325 | ||
23 | 宁波市慈溪进出口控股有限公司 | 106808 | 慈溪 |
宁波恒良国际经贸合作有限公司 | 37517 | ||
24 | 宁波凤凰亚虎商业集团有限公司 | 103538 | 江北 |
宁波亚虎进出口有限公司 | 103022 | ||
25 | 维科控股集团股份有限公司 | 103487 | 海曙 |
宁波维科联合贸易集团有限公司 | 96769 | ||
宁波维科工贸有限公司 | 73593 | ||
26 | 宁波美博进出口有限公司 | 103319 | 北仑 |
宁波美联外贸服务有限公司 | 43373 | ||
27 | 宁波联合集团进出口股份有限公司 | 101850 | 北仑 |
28 | 宁波中华纸业有限公司 | 92960 | 北仑 |
29 | 韩电集团有限公司 | 86848 | 慈溪 |
宁波韩电电器有限公司 | 52373 | ||
30 | 宁波凯波集团有限公司 | 82398 | 慈溪 |
31 | 卓力电器集团有限公司 | 79436 | 慈溪 |
32 | 爱柯迪股份有限公司 | 78899 | 江北 |
33 | 宁波宁兴控股股份有限公司 | 76936 | 海曙 |
宁波宁兴贸易集团有限公司 | 43720 | ||
34 | 博威集团有限公司 | 75851 | 鄞州 |
宁波康奈特国际贸易有限公司 | 30182 | ||
35 | 宁波新华昌运输设备有限公司 | 73102 | 北仑 |
36 | 宁波太平货柜有限公司 | 68410 | 鄞州 |
37 | 阿克苏诺贝尔化学品(宁波)有限公司 | 63646 | 镇海 |
38 | 宁波凯信服饰股份有限公司 | 63132 | 鄞州 |
39 | 宁波市嘉乐电器有限公司 | 62079 | 杭州湾 |
40 | 宁波博闻进出口有限公司 | 60991 | 海曙 |
41 | 宁波华孚进出口有限公司 | 59895 | 鄞州 |
42 | 广博集团股份有限公司 | 58500 | 海曙 |
宁波甬泰平进出口有限公司 | 36855 | ||
宁波广博进出口有限公司 | 19393 | ||
43 | 宁波得力进出口有限公司 | 56527 | 宁海 |
44 | 宁波渠成集团有限公司 | 51870 | 鄞州 |
宁波渠成进出口有限公司 | 29187 | ||
45 | 宁波吉盛电器有限公司 | 48700 | 慈溪 |
46 | 宁波德昌电机制造有限公司 | 48614 | 余姚 |
47 | 宁波金鼎紧固件有限公司 | 47888 | 镇海 |
48 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 | 46916 | 余姚 |
49 | 浙江月立电器有限公司 | 46894 | 慈溪 |
50 | 慈兴集团有限公司 | 46815 | 慈溪 |
宁波慈兴进出口有限公司 | 43358 | ||
51 | 宁波中蔺对外贸易有限公司 | 46010 | 鄞州 |
52 | 宁波森语国际贸易有限公司 | 44410 | 象山 |
53 | 基伟休闲用品有限公司 | 43958 | 余姚 |
54 | 宁波家联科技股份有限公司 | 42377 | 镇海 |
55 | 利时集团股份有限公司 | 41818 | 鄞州 |
宁波利时进出口有限公司 | 41817 | ||
56 | 贝发集团股份有限公司 | 41727 | 北仑 |
57 | 宁波环驰进出口有限公司 | 41305 | 慈溪 |
58 | 宁波拓普机电进出口有限公司 | 40962 | 北仑 |
59 | 浙江中力联众进出口有限公司 | 40500 | 高新区 |
60 | 遨森电子商务股份有限公司 | 40480 | 镇海 |
61 | 宁波富佳实业股份有限公司 | 40348 | 余姚 |
62 | 宁波市豪雅进出口集团有限公司 | 40202 | 保税区 |
63 | 宁波凯耀电器制造有限公司 | 40120 | 北仑 |
64 | 宁波汉浦工具有限公司 | 39952 | 鄞州 |
65 | 中国宁波国际合作有限责任公司 | 39625 | 北仑 |
66 | 宁波焱熠贸易有限公司 | 39474 | 鄞州 |
67 | 宁波创源文化发展股份有限公司 | 39462 | 北仑 |
68 | 宁波喜尔美厨房用品有限公司 | 39301 | 慈溪 |
69 | 宁波杜亚机电技术有限公司 | 39042 | 镇海 |
70 | 宁波麦博韦尔移动电话有限公司 | 38861 | 奉化 |
71 | 宁波普瑞均胜汽车电子有限公司 | 38589 | 高新区 |
72 | 宁波美诺华药业股份有限公司 | 38383 | 高新区 |
73 | 宁波新乐电器有限公司 | 37948 | 奉化 |
74 | 台塑关系企业 | 37734 | 北仑 |
台塑工业(宁波)有限公司 | 35656 | ||
75 | 宏一集团有限公司 | 37591 | 慈溪 |
宁波宏一电子科技有限公司 | 31704 | ||
76 | 宁波双鹿控股集团有限公司 | 37069 | 海曙 |
宁波市电池电器进出口有限公司 | 37069 | ||
77 | 宁波亿泰控股集团股份有限公司 | 36138 | 北仑 |
78 | 宁波辰佳电器有限公司 | 36085 | 杭州湾 |
79 | 宁波前程家居股份有限公司 | 35563 | 北仑 |
80 | 余姚市环球经贸技术合作有限公司 | 35544 | 余姚 |
81 | 浙江力玄运动科技股份有限公司 | 35393 | 慈溪 |
82 | 宁波兆生文具有限公司 | 35321 | 高新区 |
83 | 宁波旭升汽车技术股份有限公司 | 35142 | 北仑 |
84 | 余姚市华伦进出口有限公司 | 35059 | 余姚 |
85 | 宁波致和对外贸易有限公司 | 34488 | 鄞州 |
86 | 康赛妮集团有限公司 | 33560 | 江北 |
87 | 中银(宁波)电池有限公司 | 33370 | 高新区 |
88 | 宁波德伟州立进出口有限公司 | 33189 | 海曙 |
89 | 浙江吉利汽车国际贸易有限公司 | 33080 | 北仑 |
90 | 宁波博菱电器股份有限公司 | 33061 | 北仑 |
91 | 浙江正庄实业有限公司 | 32401 | 余姚 |
92 | 宁波如意股份有限公司 | 31997 | 宁海 |
93 | 宁波润捷供应链管理有限公司 | 31911 | 保税区 |
94 | 慈溪徐龙进出口有限公司 | 31874 | 慈溪 |
95 | 华翔集团股份有限公司 | 31790 | 象山 |
96 | 宁波泰茂车业有限公司 | 31624 | 杭州湾 |
97 | 宁波比依电器有限公司 | 31615 | 余姚 |
98 | 宁波华茂国际贸易有限公司 | 31552 | 海曙 |
99 | 浙江野马电池股份有限公司 | 31249 | 镇海 |
100 | 宁波环球广电科技有限公司 | 31026 | 海曙 |
101 | 新海科技集团有限公司 | 30728 | 慈溪 |
宁波新海国际贸易有限公司 | 23499 | ||
102 | 宁波长隆进出口有限公司 | 30455 | 奉化 |
103 | 宁波万汇休闲用品有限公司 | 30234 | 鄞州 |
104 | 宁波峰亚进出口有限公司 | 30052 | 宁海 |
105 | 宁波丰盛食品有限公司 | 30030 | 保税区 |
106 | 宁波优耐特进出口有限公司 | 29976 | 保税区 |
107 | 宁波百盈国际贸易有限公司 | 29469 | 保税区 |
108 | 宁波合羽国际贸易有限公司 | 29189 | 鄞州 |
109 | 华裕电器集团有限公司 | 28769 | 慈溪 |
110 | 宁波锦浪新能源科技股份有限公司 | 28662 | 象山 |
111 | 宁波万航实业有限公司 | 28631 | 北仑 |
112 | 浙江布利杰集团有限公司 | 28582 | 海曙 |
113 | 宁波华成阀门有限公司 | 28430 | 宁海 |
114 | 宁波惠康国际工业有限公司 | 28128 | 杭州湾 |
115 | 宁波市群安进出口有限公司 | 27818 | 余姚 |
116 | 浙江锐泰悬挂系统科技有限公司 | 27596 | 奉化 |
117 | 宁波思逸倍欣进出口有限公司 | 27317 | 北仑 |
118 | 宁波宝新不锈钢有限公司 | 27315 | 北仑 |
119 | 浙江巨鹰集团股份有限公司 | 27264 | 象山 |
120 | 宁波天旗科技有限公司 | 27019 | 北仑 |
121 | 宁波中澳乐蕴进出口有限公司 | 26940 | 江北 |
122 | 宁波王龙科技股份有限公司 | 26936 | 余姚 |
123 | 宁波市童甬贸易有限公司 | 26891 | 鄞州 |
124 | 宁波通润五矿机械进出口有限公司 | 26849 | 海曙 |
125 | 宁波市奉化菲虹进出口有限公司 | 26697 | 奉化 |
126 | 宁波三环磁声工贸有限公司 | 26675 | 保税区 |
127 | 沃茨(宁波)国际物流有限公司 | 26585 | 保税区 |
128 | 宁波捷美进出口有限公司 | 26451 | 保税区 |
129 | 宁波金茂进出口有限公司 | 26232 | 海曙 |
130 | 宁波捷力克化工有限公司 | 26016 | 海曙 |
131 | 宁波经济技术开发区汇星贸易有限公司 | 25954 | 北仑 |
132 | 宁波韩顶国际物流有限公司 | 25748 | 保税区 |
133 | 君禾泵业股份有限公司 | 25428 | 海曙 |
134 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 | 24976 | 鄞州 |
135 | 宁波翔欣家居用品进出口有限责任公司 | 24889 | 江北 |
136 | 宁波兄弟服饰有限公司 | 24519 | 象山 |
137 | 宁波新禾控股集团有限公司 | 23887 | 鄞州 |
138 | 宁波旭日对外贸易有限公司 | 23866 | 鄞州 |
139 | 宁波大发化纤有限公司 | 23754 | 杭州湾 |
140 | 宁波跃野进出口有限公司 | 23562 | 海曙 |
141 | 宁波果希豪贸易有限公司 | 23556 | 江北 |
142 | 宁波天路进出口有限公司 | 23498 | 海曙 |
143 | 中机宁波贸易有限公司 | 23487 | 北仑 |
144 | 百隆东方股份有限公司 | 23447 | 镇海 |
145 | 宁波浪木电器有限公司 | 23340 | 慈溪 |
146 | 慈溪摩尔顿国际贸易有限公司 | 23317 | 慈溪 |
147 | 华尔推剪(宁波)有限公司 | 23070 | 奉化 |
148 | 宁波镇华健身器材有限公司 | 22999 | 北仑 |
149 | 浙江中金铝业有限公司 | 22962 | 慈溪 |
150 | 宁波欧陆休闲用品有限公司 | 22780 | 海曙 |
151 | 宁波好伙伴电器有限公司 | 22758 | 余姚 |
152 | 宁波埃丽塔国际贸易有限公司 | 22569 | 鄞州 |
153 | 宁波镇海馨蕊希贸易有限公司 | 22557 | 镇海 |
154 | 宁波爱佳电器有限公司 | 22463 | 慈溪 |
155 | 宁波易菲进出口有限公司 | 22379 | 海曙 |
156 | 宁波威霖住宅设施有限公司 | 22146 | 象山 |
157 | 中国电子进出口宁波有限公司 | 22143 | 鄞州 |
158 | 宁波晶圆贸易有限公司 | 22081 | 余姚 |
159 | 宁波保税区联成国际贸易有限公司 | 22048 | 保税区 |
160 | 宁波英利贸易有限公司 | 21861 | 鄞州 |
161 | 宁波阿尔卑斯电子有限公司 | 21778 | 镇海 |
162 | 宁波其远进出口有限公司 | 21724 | 鄞州 |
163 | 中石化宁波工程有限公司 | 21606 | 高新区 |
164 | 宁波怡人玩具有限公司 | 21413 | 北仑 |
165 | 宁波丰田纺织汽车部件有限公司 | 21146 | 保税区 |
166 | 宁波江丰电子材料股份有限公司 | 21118 | 余姚 |
167 | 宁波大叶园林工业股份有限公司 | 21065 | 余姚 |
168 | 宁波近云进出口有限公司 | 21022 | 江北 |
169 | 宁波盛威卓越国际贸易有限公司 | 20772 | 鄞州 |
170 | 宁波唯尔电器有限公司 | 20766 | 余姚 |
171 | 宁波旭力金属制品有限公司 | 20679 | 鄞州 |
172 | 台晶(宁波)电子有限公司 | 20501 | 北仑 |
173 | 宁波惠而兹进出口有限公司 | 20412 | 慈溪 |
174 | 宁波海凯国际贸易有限公司 | 20150 | 江北 |
175 | 宁波澳新进出口有限公司 | 20064 | 鄞州 |
176 | 宁波钜仕德贸易有限公司 | 19940 | 北仑 |
177 | 宁波法逊派客进出口有限公司 | 19856 | 鄞州 |
178 | 宁波多唯多国际贸易有限公司 | 19805 | 海曙 |
179 | 宁波梅山保税港区四海物流有限公司 | 19744 | 梅山 |
180 | 浙江佳明天和缘光伏科技有限公司 | 19687 | 杭州湾 |
181 | 宁波斯普澜游泳池用品有限公司 | 19679 | 海曙 |
182 | 慈溪市贝士达电动工具有限公司 | 19665 | 杭州湾 |
183 | 宁波享仁进出口有限公司 | 19594 | 北仑 |
184 | 宁波锦灏进出口有限公司 | 19588 | 鄞州 |
185 | 赛尔富电子有限公司 | 19420 | 高新区 |
186 | 宁波广新纳米材料有限公司 | 19383 | 海曙 |
187 | 宁波先锋电器制造有限公司 | 19379 | 慈溪 |
188 | 宁波中拓供应链管理有限公司 | 19317 | 梅山 |
189 | 宁波美汝进出口有限公司 | 19194 | 北仑 |
190 | 宁波韵升磁体元件技术有限公司 | 19090 | 北仑 |
191 | 宁波特艾科机械制造有限公司 | 18834 | 镇海 |
192 | 宁波优翔国际贸易有限公司 | 18826 | 鄞州 |
193 | 宁波辉格休闲用品有限公司 | 18824 | 奉化 |
194 | 宁波耀泰电器有限公司 | 18817 | 余姚 |
195 | 浙江三禾厨具有限公司 | 18784 | 慈溪 |
196 | 宁波兴业盛泰集团有限公司 | 18667 | 慈溪 |
197 | 宁波新睦进出口有限公司 | 18646 | 北仑 |
198 | 宁波佳必可食品有限公司 | 18580 | 北仑 |
199 | 宁波旷世智源工艺设计有限公司 | 18446 | 海曙 |
200 | 慈溪光华国际贸易有限公司 | 18433 | 慈溪 |
合计 | 11267531 | ||
占全市出口比重% | 40.5 |
注:
1.以上排名按集团公司(包括下属绝对控股公司)2019年1-6月出口额大小排序。
2.集团公司中出口额未入围200家标准的下属绝对控股公司未列入表中。
3.2019年1-6月,全市有出口实绩企业17025家,比上年同期增加935家。